Por qué los edificios del 2000–2009 representan la mejor entrada al mercado hoy
439 con datos completos · Miami-Dade Waterfront
| Generación | $/ft² | Unidades | Precio Mediano | Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 1950–1979 | $603 | 132 | $715K | 1,119 ft² |
| 1980–1999 | $892 | 69 | $1.40M | 1,680 ft² |
| 2000–2009 ★ | $1,046 | 140 | $1.77M | 1,622 ft² |
| 2010–2019 | $2,171 | 74 | $5.18M | 2,654 ft² |
| 2020–2025 | $2,360 | 24 | $7.10M | 3,228 ft² |
Sunny Isles Beach · Collins Avenue · Miami-Dade
Patrón de apreciación sostenido por más de 50 años de datos en el corredor waterfront. Una progresión predecible, generación tras generación.
El salto fue 8 veces el ritmo normal. Una discontinuidad sin precedente que creó la mayor brecha de valor jamás registrada en este corredor.
| Escenario | $/ft² en 2029 |
|---|---|
| Base +61% | $1,684 |
| Agresivo +77% | $1,851 |
| 2010–19 Benchmark | $2,171 |
Jade Ocean · Jade Signature · Trump Royale · Acqualina
| Precio de compra mediano | $1,770,000 |
| Cuota inicial (40%) | $708,000 |
| Gastos de cierre (4% del préstamo) | $42,480 |
| TOTAL INVERTIA | $750,480 |
| Hipoteca P+I (6.5% / 30 años) | $6,713 |
| Impuesto predial (1.6%/año) | $2,360 |
| HOA / Administración edificio | $2,000 |
| Administración Wise Group (5%) | $443 |
| TOTAL MENSUAL | $11,516 |
Inversión de bolsillo: $750,480 · Precio mediano hoy: $1,770,000
| Escenario | Precio Venta | − Gastos | − Hipoteca | Neto | ROI | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base +61% | $2,849,700 | −$199,479 | −$994,257 | $1,655,964 | +121% | 17.2% |
| Agresivo +77% | $3,132,900 | −$219,303 | −$994,257 | $1,919,340 | +156% | 20.6% |
Identificamos las mejores unidades del corredor waterfront 2000–2009 según su perfil de inversión. Contáctenos hoy.